Успех ученика (ученици са недовољним оценама)
1. тромесечје 2007/2008. године
  1 2 3 4 1-4 %1-4 5 6 7 8 5-8 %5-8 2-8 %2-8
са 1 недовољном описно оцењивање 0 0 1 1 0,20% 11 11 19 11 52 11,02% 53 5,50%
са 2 недовољне 0 0 0 0 0,00% 3 14 6 5 28 5,93% 28 2,90%
са 3 недовољне 0 0 0 0 0,00% 0 1 4 2 7 1,48% 7 0,73%
са 4 недовољне 0 0 1 1 0,20% 0 3 1 6 10 2,12% 11 1,14%
са 5 и више 0 0 0 0 0,00% 1 0 3 1 5 1,06% 5 0,52%
укупно 0 0 2 2 0,41% 15 29 33 25 102 21,61% 104 10,79%
број ученика 131 121 122 118 492   113 141 126 92 472   964  
мушки 63 56 55 49 223   63 85 67 51 266   489 50,73%
женски 68 65 67 69 269   50 56 59 41 206   475 49,27%
             
ученици без недовољних оцена
  121 122 116 490 99,59% 98 112 93 67 370 78,39% 860 89,21%